浙江孚夏与老客户再次合作
浙江孚夏科技、产品质量和完善的售后服务赢得了众多新老客户的信任与好评!
2014年6月6日,浦沿自来水厂再次与我公司合作,采购净化工作台SW-CJ-1BU,因为之前的合作给王留下良好的印象,在需要再次购买产品的时候优先考虑浙江孚夏这个,在浙江孚夏客服介绍下成功采购了意向中的产品。
净化工作台SW-CJ-1BU技术参数
型号 | SW-CJ-1Bu |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | <0.5个/皿.时(直径90mm培养平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均风速 | 0.25-0.45m/s |
振动半峰值 | ≤0.5μm(X·Y·) |
照度 | ≥300LX |
电源 | AC,单相220V/50H |
大功耗 | 320W |
重量 | 160KG |
工作尺寸 | 900*500*600mm |
外形尺寸 | 930*745*1620mm |
过滤器规格及数量 | 795*600*38*1 |
荧光灯/紫外灯规格及量 | 20W*1/20W*1 |
2014年6月7日,浙江孚夏再次与姚合作成功!作为经销商的姚在考虑了众多净化设备之后还是挑选了浙江孚夏,在又一次的合作中,姚还是直接产品型号VD-650并购买,因为浙江孚夏给经销商肯定是优惠的,只为与您的合作!
桌上式净化工作台VD-650技术参数:
型号 | VD-650 |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | <0.5个/皿.时(直径90mm培养平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均风速 | 0.25-0.45m/s |
振动半峰值 | ≤5μM(X·Y·Z方向) |
照度 | ≥300LX |
电源 | AC,单相220V/50H |
大功耗 | 180W |
重量 | 50KG |
工作尺寸 | 500*480*450mm |
外形尺寸 | 650*550*850mm |
过滤器规格及数量 | 480*460*38*1 |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 8W*1/10W*1 |
微信扫一扫