产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 浙江孚夏 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
一、 概述:
该产品为采用彩色液晶触摸屏的手持式尘埃粒子计数器。
二、技术参数:
1、符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器检定规格要求:
2、自净时间≤10min
3、测量重复相对偏差≤±10%
4、粒径分布误差 0.5um 5um≤±20%
5、粒子浓度示值误差 0.5um≤±20%
6、采样流量及误差:2.83L/min ≤±5%
7、可测粒径范围:0.3,0.5,1,3,5,10um,分6个粒径通道,0.3um的信噪比≥2.5:1
8、可测颗粒浓度:≤30K颗/L
9、电流DC7.2V,1800mAh
三、手持式尘埃粒子计数器性能参数
测试粒子粒径 | 0.3, 0.5,1,3,5,10μm |
光 源 | 激光二管(寿命大于30000小时) |
流 量 | 2.83 升 /分钟(0.1cfm) |
计数效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
测量重复相对偏差 | ≤±10% |
采样时间 | 用户自设定 (1分~99分) |
采样延时 | 用户自设定 (1分~99分) |
采样频率 | 1到99次或连续 |
报警 | Class100~ Class300,000级(FED209E 标准)或5~ 9级 (ISO14464-1标准) |
测试方式 | 单一/重复/连续/定时/平均 |
数据内存容量 | 1000组测量数据 |
错误指示 | 过计数,激光功率衰减,过校准流量(>±5%),电池电量不足 |
通讯接口 | USB |
通讯速率 | 12MBPS |
充电时间 | 3小时,初次充电12小时 |
自净时间 | ≤10min |
浓度 | "+/-5% at 2000000 particles/ft3 (71000 Particle/L) |
屏幕显示方式 | 液晶触摸屏 |
打印方式 | 外置式打印机,配置Epson色带 |
采样位置编号 | 1000组 |
计数模式 | 累计数,区间, |
电 源 | 可充电Ni-MH电池(6V/2500mAH)或AC适配器(输入100~240V) |
电池工作时间 | 连续测试时间大于6小时 |
外形尺寸 | 220*40*120mm |
重 量 | 1kg |
环境条件 | 工作环境15~35℃, 10-85%RH;储藏环境:-10~50℃, 10-85%RH |
标准附件 | AC适配器,电池充电器,清零过滤器,等动力采样头 , 便携式保护箱, 操作使用说明书,原厂校准报告,蓝牙打印机,数据导出软件 |
选配件 |
|
检定标准 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) JJG547-1988 GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
UCL判定标准 | ISO14644 FS209E |
产品咨询
微信扫一扫