相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 浙江孚夏 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
经济型生化培养箱
各种恒温实验及环境实验,水分析、BOD/细菌霉菌微生物培养、
育种、食品加工、样品保存。轻巧型细菌微生物培养箱,及透析
粉的加热保存使用。
经济型生化培养箱产品特点
1、工作室采用优质不锈钢加工成型,四角圆弧过渡,美观大方易于清洁。
2、智能控制系统,定时、报警、超温保护等功能。
3、品牌压缩机无氟环保制冷,风机循环。
4、双层钢化玻璃观察窗方便观察箱内物品变化,前门采用锁紧式拉手配合有机硅胶条密封,密封严密开启方便。
5、具有压缩机过热保护、仪表故障保护、等多项安全措施确保实验安全。
技术参数
参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得
产品型号 | SPX-50B | SPX-70B | SPX-150B | SPX-250B | SPX-350B | |
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡; | |||||
性能 | 使用电源 | 220V 50HZ | ||||
使用温度范围 | 0-70℃ (设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | 1℃ | |||||
温度分布精度 | ±2℃(at37℃) | |||||
结构 | 内装 | 不锈钢板制作 | ||||
外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | |||||
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | |||||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||||
功率 | 0.3kw | 0.4kw | 0.6kw | 0.75kw | 0.9KW | |
压缩机 | 全封闭压缩机 | |||||
制冷剂 | R134A | |||||
除霜功能 | 手动除霜 | |||||
辅助电源 | 内置一个、 | |||||
测试孔 | 一个 | |||||
万向脚轮 | 无 | |||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加热平衡式 | ||||
温度显示方式 | 液晶显示 | |||||
温度设定方式 | 轻触按键设定; | |||||
定时范围 | 0-9999分钟 | |||||
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | |||||
附加功能 | 温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |||||
程序模式 | 单段PID控制; | |||||
传感器 | PT100 | |||||
安全装置 | 超温报警、断电 | |||||
规格 | 内尺寸(深*宽*高) | 300×400×400 | 350×400×550 | 430×500×650 | 520×550×850 | 550×600×1100 |
外尺寸(深*宽*高) | 530×540×900 | 530×540×1050 | 620×640×1220 | 640×640×1440 | 750×740×1740 | |
包装尺寸(深*宽*高) | ||||||
内容积 | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | |
隔板数/隔板托架 | 2件/4件 | |||||
隔板承重 | 15KG | |||||
净重 /毛重(kg) | 50/70 | 60/85 | 80/110 | 90/130 | 130/170 | |
可增加配置 | 隔板、R485接口、打印机、记录仪、程序控温仪、 |
产品咨询
微信扫一扫